[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.394 s |
Note: failures are anticipated and checked for with assertions while errors are unanticipated.
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| Package | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| de.kaiserpfalzedv.commons.core.data | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.009 s |
| de.kaiserpfalzedv.commons.core.user | 16 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.063 s |
| de.kaiserpfalzedv.commons.core.libravatar | 7 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.065 s |
| de.kaiserpfalzedv.commons.core.i18n | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.257 s |
Note: package statistics are not computed recursively, they only sum up all of its testsuites numbers.
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PagingTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.009 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TestUser | 5 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.034 s | |
| TestMemoryUserStore | 11 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.029 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AvatarGeneratorTest | 1 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.006 s | |
| AvatarTest | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.059 s |
| - | Class | Tests | Errors | Failures | Skipped | Success Rate | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TranslatorTest | 10 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0.257 s |
[Summary] [Package List] [Test Cases]
| shouldGenerateCorrectAvatarWithDefaultConfiruation | 0.004 s |